Hospital regions (NL)
1 UMCG
2 Radboudumc
3 MS Twente
4 AZM
5 ErasmusMC
6 LUMC
7 HagaZhs
8 UMCU
9 AMC
10 VUmc/Isala
1 UMCG
| City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients |
|---|---|---|---|---|
| Groningen | Martini Ziekenhuis | Level D | 1 | 4 |
| Leeuwarden | Medisch Centrum Leeuwarden | Level C-HIC&C-SCT | 5 | 20 |
| Groningen | Universitair Medisch Centrum Groningen | Level A | 13 | 66 |
2 Radboudumc
| City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients |
|---|---|---|---|---|
| Uden | Bernhoven Ziekenhuis | Level D | 1 | |
| Nijmegen | Canisius Wilhelmina Ziekenhuis | Level C-HIC&C-SCT | 2 | 13 |
| Ede | Gelderse Vallei | Level C-SCT | 2 | 1 |
| Den Bosch | Jeroen Bosch ziekenhuis | Level C-HIC&C-SCT | 5 | 29 |
| Nijmegen | Radboudumc | Level A | 7 | 9 |
| Arnhem | Rijnstate Arnhem | Level C-HIC&C-SCT | 3 | 4 |
3 MS Twente
| City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients |
|---|---|---|---|---|
| Winterswijk | Beatrix Ziekenhuis Winterswijk | Level D | 1 | 2 |
| Enschede | Medisch Spectrum Twente | Level B | 7 | 12 |
| Hengelo | Ziekenhuisgroep Twente loc. Hengelo | Level D | 2 | |
| Almelo | Ziekenhuisgroep Twente, loc. Almelo | Level D | 1 | 2 |
4 AZM
| City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients |
|---|---|---|---|---|
| Heerlen | Atrium MC loc. Heerlen | Level C-HIC | 3 | 16 |
| Eindhoven | Catharina Ziekenhuis | Level C-HIC | 2 | |
| Helmond | Elkerliek Ziekenhuis | Level D | 1 | |
| Roermond | Laurentius Ziekenhuis Roermond | Level D | 1 | 8 |
| Maastricht | Maastricht UMC | Level A | 9 | 35 |
| Eindhoven | Maxima Medisch Centrum | Level C-HIC&C-SCT | 3 | 8 |
| Geldrop | St. Anna Ziekenhuis | Level D | 1 | |
| Venlo | VieCuri loc. Venlo | Level D | 1 | |
| Sittard-Geleen | Zuyderland Medisch Centrum | Level C-HIC&C-SCT | 4 | 8 |
5 ErasmusMC
| City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients |
|---|---|---|---|---|
| Goes | Admiraal de Ruyter Ziekenhuis | Level C-SCT | 3 | 15 |
| Dordrecht | Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordwijk | Level C-HIC&C-SCT | 2 | 28 |
| Breda | Amphia ziekenhuis | Level C-HIC&C-SCT | 3 | 25 |
| Gorinchem | Beatrix Ziekenhuis Gorinchem | Level D | 1 | 3 |
| Roosendaal | Bravis ziekenhuis | Level D | 3 | 17 |
| Rotterdam | Erasmus MC | Level A | 12 | 66 |
| Rotterdam | Erasmus MC - Daniel | Level A | 7 | 64 |
| Dirksland | Het van Weel-Bethesda Ziekenhuis | Level D | 2 | 1 |
| Capelle a/d IJssel | IJsselland Ziekenhuis | Level D | 1 | 3 |
| Rotterdam | Ikazia Ziekenhuis | Level D | 1 | 5 |
| Rotterdam | Maasstad Ziekenhuis | Level C-SCT | 2 | 16 |
| Rotterdam | Sint Franciscus Gasthuis | Level C-SCT | 1 | 2 |
| Spijkenisse | Spijkernisse MC | Level D | 1 | 4 |
| Tilburg | St.Elisabeth ZH | Level C-SCT | 4 | 6 |
| Tilburg | Tweesteden Ziekenhuis | Level D | 1 | |
| Schiedam | Vlietland ziekenhuis | Level C-SCT | 2 | 6 |
| Vlaardingen | Vlietland Ziekenhuis, Vlaardingen | 1 | ||
| Terneuzen | ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen | Level D | 1 |
6 LUMC
| City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients |
|---|---|---|---|---|
| Den Haag | Bronovo ziekenhuis | Level D | 1 | 1 |
| Leiden | Diaconessenhuis | 1 | ||
| Gouda | Groene Hart Ziekenhuis | Level D | 3 | 9 |
| Leiden | Leids Universitair Medisch Centrum | Level A | 4 | 16 |
| Delft | Reinier de Graaf Gasthuis | Level C-HIC&C-SCT | 4 | 16 |
| Leiderdorp | Rijnland | Level D | 2 |
7 HagaZhs
| City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients |
|---|---|---|---|---|
| Den Haag | Haaglanden Medisch Centrum | Level C-SCT | 3 | |
| Den Haag | HagaZiekenhuis | Level B | 8 | 43 |
| Leidschendam | MC Haaglanden, Antoniushove | Level C-SCT | 3 |
8 UMCU
| City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients |
|---|---|---|---|---|
| Utrecht | Diakonessenhuis | Level D | 3 | 5 |
| Amersfoort | Meander Medisch Centrum Amersfoort | Level C-HIC&C-SCT | 6 | 29 |
| Tiel | Rivierenland | Level D | 3 | 1 |
| Nieuwegein | St. Antonius Ziekenhuis | Level B | 8 | 57 |
| Harderwijk | St. Jansdal | Level D | 2 | |
| Utrecht | Universitair Medisch Centrum Utrecht | Level A | 9 | 15 |
9 AMC
| City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients |
|---|
10 VUmc/Isala
| City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients |
|---|
- AmsterdamUMC/Isala
| City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Academisch Medisch Centrum Amsterdam | Level A | 7 | 41 |
| Amsterdam | AmsterdamUMC | Level A | 5 | 1 |
| Amsterdam | Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis | Level C-SCT | 3 | 12 |
| Deventer | Deventer ziekenhuizen | Level D | 2 | 5 |
| Hoorn | Dijklander Ziekenhuis loc. Hoorn | Level D | 2 | 1 |
| Purmerend | Esperanz - Waterlandziekenhuis | Level D | 1 | |
| Almere | Flevoziekenhuis Almere | Level C-HIC&C-SCT | 1 | |
| Apeldoorn | Gelre Apeldoorn | Level D | 1 | 3 |
| Zutphen | Gelre ziekenhuizen, Zutphen | Level D | 1 | |
| Lelystad | IJsselmeer ZH, Zuiderzeeziekenhuis | Level D | 1 | 2 |
| Zwolle | Isala Ziekenhuis | Level B | 10 | 33 |
| Haarlem | Kennemer Gasthuis | Level D | 3 | 5 |
| Alkmaar | Noordwest Ziekenhuisgroep | Level D | 2 | 2 |
| Amsterdam | OLVG | Level C-HIC&C-SCT | 5 | 15 |
| Beverwijk | Rode Kruis Ziekenhuis | Level D | 2 | 4 |
| Amsterdam | Sint Lucas Andreas Ziekenhuis | Level C-HIC&C-SCT | 2 | 4 |
| Amsterdam | Slotervaart Ziekenhuis | Level D | 2 | 3 |
| Hoofddorp | Spaarne Ziekenhuis | Level C-SCT | 3 | 15 |
| Hilversum | Tergooiziekenhuizen - Hilversum | Level C-SCT | 2 | 14 |
| Amsterdam | Vrije Universitair Medische Centra | Level A | 7 | 79 |
| Zaandam | Zaans Medisch Centrum | Level D | 1 | 5 |
| Amstelveen | Ziekenhuis Amstelland | Level D | 1 | 2 |
-
| City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients |
|---|---|---|---|---|
| Rotterdam | HOVON Data Center | 11 |