Hospital regions (NL)
1 UMCG
2 UMCN
3 MS Twente
4 AZM
5 ErasmusMC
6 LUMC
7 HagaZhs
8 UMCU
9 AMC
10 VUmc/Isala
1 UMCG
City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients |
---|---|---|---|---|
Sneek | Antonius Ziekenhuis Sneek | Level D | 8 | 29 |
Delfzijl | Delfzicht ziekenhuis | Level D | 5 | 6 |
Meppel | Diaconessenhuis | Level D | 3 | 2 |
Groningen | Martini Ziekenhuis | Level D | 8 | 31 |
Leeuwarden | Medisch Centrum Leeuwarden | Level C-HIC&C-SCT | 46 | 140 |
Drachten | Nij Smellinghe Ziekenhuis | Level D | 9 | 4 |
Hardenberg | Saxenburgh Groep - Röpcke Zweers | Level D | 3 | 4 |
Emmen | Scheper Ziekenhuis | Level D | 7 | 4 |
Heerenveen | Tjongerschans | Level D | 5 | 6 |
Groningen | Universitair Medisch Centrum Groningen | Level A | 79 | 523 |
Assen | Wilhelmina Ziekenhuis | Level D | 4 | |
Hoogeveen | Ziekenhuis Bethesda | Level D | 6 | 12 |
Stadskanaal | Ziekenhuis Refaja | Level D | 1 |
2 UMCN
City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients |
---|---|---|---|---|
Uden | Bernhoven Ziekenhuis | Level D | 10 | 22 |
Nijmegen | Canisius-Wilhelmina ZH | Level C-HIC | 19 | 69 |
Ede | Gelderse Vallei | Level C-SCT | 20 | 59 |
Den Bosch | Jeroen Bosch ziekenhuis | Level C-HIC&C-SCT | 44 | 145 |
Nijmegen | Radboudumc | Level A | 55 | 240 |
Arnhem | Rijnstate | Level C-HIC&C-SCT | 25 | 72 |
Doetinchem | Slingeland Ziekenhuis | Level C-SCT | 9 | 9 |
3 MS Twente
City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients |
---|---|---|---|---|
Winterswijk | Beatrix Ziekenhuis Winterswijk | Level D | 11 | 25 |
Enschede | Medisch Spectrum Twente | Level B | 71 | 198 |
Hengelo | Ziekenhuisgroep Twente loc. Hengelo | Level D | 9 | 8 |
Almelo | Ziekenhuisgroep Twente, loc. Almelo | Level D | 5 | 6 |
4 AZM
City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients |
---|---|---|---|---|
Heerlen | Atrium MC loc. Heerlen | Level C-HIC | 26 | 72 |
Eindhoven | Catharina Ziekenhuis | Level C-HIC | 10 | 10 |
Maastricht | Maastricht UMC | Level A | 81 | 412 |
Eindhoven | Maxima Medisch Centrum | Level C-HIC | 39 | 142 |
Helmond | NL-Helmond-ELKERLIEK | Level D | 9 | 13 |
Roermond | NL-Roermond-LZR | Level D | 12 | 19 |
Geldrop | St. Anna Ziekenhuis | Level D | 7 | 1 |
Weert | St. Jans Gasthuis | Level D | 1 | |
Venlo | VieCuri loc. Venlo | Level D | 11 | 28 |
Sittard-Geleen | Zuyderland Medisch Centrum | Level D | 22 | 39 |
5 ErasmusMC
City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients |
---|---|---|---|---|
Goes | Admiraal de Ruyter Ziekenhuis | Level C-SCT | 25 | 79 |
Dordrecht | Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordwijk | Level C-HIC&C-SCT | 45 | 270 |
Breda | Amphia ziekenhuis | Level C-HIC&C-SCT | 37 | 164 |
Gorinchem | Beatrix Ziekenhuis Gorinchem | Level D | 8 | 23 |
Roosendaal | Bravis ziekenhuis | Level D | 26 | 57 |
Rotterdam | Erasmus MC | Level A | 86 | 737 |
Rotterdam | Erasmus MC - Daniel | Level A | 66 | 980 |
Dirksland | Het van Weel-Bethesda Ziekenhuis | Level D | 18 | 19 |
Capelle a/d IJssel | IJsselland Ziekenhuis | Level D | 12 | 16 |
Rotterdam | Ikazia Ziekenhuis | Level D | 12 | 31 |
Rotterdam | Maasstad Ziekenhuis | Level C-SCT | 36 | 112 |
Spijkenisse | Ruwaard van Putten Ziekenhuis | 2 | 4 | |
Rotterdam | Sint Franciscus Gasthuis | Level C-SCT | 11 | 13 |
Tilburg | St.Elisabeth ZH | Level C-SCT | 30 | 79 |
Tilburg | Tweesteden Ziekenhuis | Level D | 4 | |
Schiedam | Vlietland ziekenhuis | Level D | 18 | 38 |
Vlaardingen | Vlietland Ziekenhuis, Vlaardingen | 3 | ||
Terneuzen | ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen | Level D | 13 | 8 |
6 LUMC
City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients |
---|---|---|---|---|
Den Haag | Bronovo ziekenhuis | Level D | 7 | 7 |
Gouda | Groene Hart Ziekenhuis | Level D | 23 | 54 |
Leiden | Leids Universitair Medisch Centrum | Level A | 52 | 227 |
Delft | Reinier de Graaf Gasthuis | Level C-HIC&C-SCT | 42 | 91 |
Leiderdorp | Rijnland | Level D | 7 | 1 |
7 HagaZhs
City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients |
---|---|---|---|---|
Den Haag | Haaglanden Medisch Centrum | Level C-SCT | 13 | 7 |
Den Haag | HagaZiekenhuis | Level B | 78 | 370 |
Leidschendam | MC Haaglanden, Antoniushove | Level C-SCT | 16 | 11 |
8 UMCU
City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients |
---|---|---|---|---|
Utrecht | Diakonessenhuis | Level D | 17 | 27 |
Woerden | Hofpoort Ziekenhuis | 2 | 3 | |
Amersfoort | Meander Medisch Centrum Amersfoort | Level C-HIC&C-SCT | 63 | 259 |
Tiel | Rivierenland | Level D | 9 | 1 |
Nieuwegein | St. Antonius Ziekenhuis | Level B | 76 | 337 |
Harderwijk | St. Jansdal | Level D | 9 | 10 |
Utrecht | Universitair Medisch Centrum Utrecht | Level A | 79 | 426 |
9 AMC
City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients |
---|---|---|---|---|
Amsterdam | Academisch Medisch Centrum Amsterdam | Level A | 88 | 524 |
Amsterdam | Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis | Level C-SCT | 20 | 21 |
Deventer | Deventer ziekenhuizen | Level D | 19 | 38 |
Almere | Flevoziekenhuis Almere | Level C-HIC&C-SCT | 12 | 18 |
Amsterdam | Onze Lieve Vrouwe Gasthuis | Level C-HIC&C-SCT | 47 | 86 |
Amsterdam | Slotervaart Ziekenhuis | Level D | 15 | 15 |
Hilversum | Tergooiziekenhuizen - Hilversum | Level C-SCT | 25 | 66 |
10 VUmc/Isala
City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients |
---|---|---|---|---|
Amsterdam | BovenIJ ziekenhuis | Level D | 1 | |
Leiden | Diaconessenhuis | 2 | ||
Hoorn | Dijklander Ziekenhuis loc. Hoorn | Level D | 13 | 27 |
Purmerend | Esperanz - Waterlandziekenhuis | Level D | 6 | 4 |
Apeldoorn | Gelre Apeldoorn | Level D | 11 | 24 |
Zutphen | Gelre ziekenhuizen, Zutphen | Level D | 10 | 24 |
Lelystad | IJsselmeer ZH, Zuiderzeeziekenhuis | 3 | 2 | |
Zwolle | Isala Ziekenhuis | Level B | 74 | 326 |
Haarlem | Kennemer Gasthuis | Level D | 8 | 10 |
Alkmaar | Noordwest Ziekenhuisgroep | Level D | 25 | 71 |
Beverwijk | Rode Kruis Ziekenhuis | Level D | 11 | 13 |
Amsterdam | Sint Lucas Andreas Ziekenhuis | Level C-HIC&C-SCT | 8 | 15 |
Amsterdam | Sint Lucas Andreas Ziekenhuis | Level C-HIC&C-SCT | 2 | 1 |
Hoofddorp | Spaarne Ziekenhuis | Level C-SCT | 34 | 77 |
Amsterdam | Vrije Universitair Medische Centra | Level A | 100 | 846 |
Zaandam | Zaans Medisch Centrum | Level D | 9 | 30 |
Amstelveen | Ziekenhuis Amstelland | Level D | 17 | 25 |
-
City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients |
---|---|---|---|---|
Rotterdam | HOVON Data Center | 18 | ||
Non-Hovon-Sites | 1 | 710 | ||
Veghel | Ziekenhuis Bernhoven Veghel | 1 |