Hospital regions (NL)
1 UMCG
2 UMCN
3 MS Twente
4 AZM
5 ErasmusMC
6 LUMC
7 HagaZhs
8 UMCU
9 AMC
10 VUmc/Isala
1 UMCG
City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients |
---|---|---|---|---|
Sneek | Antonius Ziekenhuis Sneek | Level D | 8 | 40 |
Delfzijl | Delfzicht ziekenhuis | Level D | 7 | 12 |
Meppel | Diaconessenhuis | Level D | 6 | 20 |
Groningen | Martini Ziekenhuis | Level D | 11 | 57 |
Leeuwarden | Medisch Centrum Leeuwarden | Level C-HIC&C-SCT | 57 | 220 |
Drachten | Nij Smellinghe Ziekenhuis | Level D | 9 | 5 |
Hardenberg | Saxenburgh Groep - Röpcke Zweers | Level D | 3 | 26 |
Emmen | Scheper Ziekenhuis | Level D | 11 | 22 |
Heerenveen | Tjongerschans | Level D | 6 | 13 |
Groningen | Universitair Medisch Centrum Groningen | Level A | 100 | 1049 |
Assen | Wilhelmina Ziekenhuis | Level D | 4 | 9 |
Hoogeveen | Ziekenhuis Bethesda | Level D | 6 | 24 |
Stadskanaal | Ziekenhuis Refaja | Level D | 4 | 7 |
2 UMCN
City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients |
---|---|---|---|---|
Uden | Bernhoven Ziekenhuis | Level D | 10 | 57 |
Nijmegen | Canisius-Wilhelmina ZH | Level C-HIC | 21 | 118 |
Ede | Gelderse Vallei | Level C-SCT | 24 | 115 |
Den Bosch | Jeroen Bosch ziekenhuis | Level C-HIC&C-SCT | 55 | 258 |
Nijmegen | Radboudumc | Level A | 67 | 483 |
Arnhem | Rijnstate | Level C-HIC&C-SCT | 28 | 92 |
Doetinchem | Slingeland Ziekenhuis | Level C-SCT | 9 | 24 |
3 MS Twente
City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients |
---|---|---|---|---|
Winterswijk | Beatrix Ziekenhuis Winterswijk | Level D | 14 | 35 |
Enschede | Medisch Spectrum Twente | Level B | 87 | 447 |
Hengelo | Ziekenhuisgroep Twente loc. Hengelo | Level D | 13 | 30 |
Almelo | Ziekenhuisgroep Twente, loc. Almelo | Level D | 5 | 26 |
4 AZM
City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients |
---|---|---|---|---|
Heerlen | Atrium MC loc. Heerlen | Level C-HIC | 33 | 131 |
Eindhoven | Catharina Ziekenhuis | Level C-HIC | 16 | 75 |
Maastricht | Maastricht UMC | Level A | 96 | 658 |
Eindhoven | Maxima Medisch Centrum | Level C-HIC&C-SCT | 45 | 198 |
Helmond | NL-Helmond-ELKERLIEK | Level D | 11 | 21 |
Roermond | NL-Roermond-LZR | Level D | 13 | 58 |
Geldrop | St. Anna Ziekenhuis | Level D | 10 | 8 |
Weert | St. Jans Gasthuis | Level D | 2 | 4 |
Venlo | VieCuri loc. Venlo | Level D | 13 | 49 |
Sittard-Geleen | Zuyderland Medisch Centrum | Level C-HIC&C-SCT | 29 | 93 |
5 ErasmusMC
City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients |
---|---|---|---|---|
Goes | Admiraal de Ruyter Ziekenhuis | Level C-SCT | 28 | 153 |
Dordrecht | Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordwijk | Level C-HIC&C-SCT | 54 | 446 |
Breda | Amphia ziekenhuis | Level C-HIC&C-SCT | 45 | 341 |
Gorinchem | Beatrix Ziekenhuis Gorinchem | Level D | 9 | 41 |
Roosendaal | Bravis ziekenhuis | Level D | 33 | 125 |
Rotterdam | Erasmus MC | Level A | 108 | 1369 |
Rotterdam | Erasmus MC - Daniel | Level A | 81 | 1517 |
Dirksland | Het van Weel-Bethesda Ziekenhuis | Level D | 21 | 43 |
Capelle a/d IJssel | IJsselland Ziekenhuis | Level D | 15 | 50 |
Rotterdam | Ikazia Ziekenhuis | Level D | 14 | 62 |
Rotterdam | Maasstad Ziekenhuis | Level C-SCT | 44 | 261 |
Rotterdam | Sint Franciscus Gasthuis | Level C-SCT | 13 | 71 |
Spijkenisse | Spijkernisse MC | Level D | 5 | 6 |
Tilburg | St.Elisabeth ZH | Level C-SCT | 33 | 120 |
Tilburg | Tweesteden Ziekenhuis | Level D | 7 | 9 |
Schiedam | Vlietland ziekenhuis | Level C-SCT | 23 | 100 |
Vlaardingen | Vlietland Ziekenhuis, Vlaardingen | 6 | 8 | |
Terneuzen | ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen | Level D | 16 | 29 |
6 LUMC
City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients |
---|---|---|---|---|
Den Haag | Bronovo ziekenhuis | Level D | 7 | 11 |
Gouda | Groene Hart Ziekenhuis | Level D | 27 | 100 |
Leiden | Leids Universitair Medisch Centrum | Level A | 61 | 345 |
Delft | Reinier de Graaf Gasthuis | Level C-HIC&C-SCT | 49 | 154 |
Leiderdorp | Rijnland | Level D | 10 | 23 |
7 HagaZhs
City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients |
---|---|---|---|---|
Den Haag | Haaglanden Medisch Centrum | Level C-SCT | 15 | 14 |
Den Haag | HagaZiekenhuis | Level B | 94 | 683 |
Leidschendam | MC Haaglanden, Antoniushove | Level C-SCT | 20 | 33 |
8 UMCU
City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients |
---|---|---|---|---|
Utrecht | Diakonessenhuis | Level D | 23 | 102 |
Woerden | Hofpoort Ziekenhuis | 3 | 4 | |
Amersfoort | Meander Medisch Centrum Amersfoort | Level C-HIC&C-SCT | 81 | 519 |
Tiel | Rivierenland | Level D | 10 | 25 |
Nieuwegein | St. Antonius Ziekenhuis | Level B | 91 | 619 |
Harderwijk | St. Jansdal | Level D | 9 | 42 |
Utrecht | Universitair Medisch Centrum Utrecht | Level A | 96 | 889 |
9 AMC
City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients |
---|---|---|---|---|
Amsterdam | Academisch Medisch Centrum Amsterdam | Level A | 110 | 856 |
Amsterdam | Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis | Level C-SCT | 25 | 92 |
Deventer | Deventer ziekenhuizen | Level D | 22 | 59 |
Almere | Flevoziekenhuis Almere | Level C-HIC&C-SCT | 12 | 26 |
Amsterdam | Onze Lieve Vrouwe Gasthuis | Level C-HIC&C-SCT | 55 | 164 |
Amsterdam | Slotervaart Ziekenhuis | Level D | 24 | 40 |
Hilversum | Tergooiziekenhuizen - Hilversum | Level C-SCT | 30 | 100 |
10 VUmc/Isala
City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients |
---|---|---|---|---|
Amsterdam | BovenIJ ziekenhuis | Level D | 1 | 2 |
Leiden | Diaconessenhuis | 4 | 3 | |
Hoorn | Dijklander Ziekenhuis loc. Hoorn | Level D | 16 | 66 |
Purmerend | Esperanz - Waterlandziekenhuis | Level D | 9 | 11 |
Apeldoorn | Gelre Apeldoorn | Level D | 14 | 44 |
Zutphen | Gelre ziekenhuizen, Zutphen | Level D | 11 | 57 |
Lelystad | IJsselmeer ZH, Zuiderzeeziekenhuis | 4 | 3 | |
Zwolle | Isala Ziekenhuis | Level B | 89 | 600 |
Haarlem | Kennemer Gasthuis | Level D | 13 | 52 |
Alkmaar | Noordwest Ziekenhuisgroep | Level D | 27 | 85 |
Beverwijk | Rode Kruis Ziekenhuis | Level D | 12 | 30 |
Amsterdam | Sint Lucas Andreas Ziekenhuis | Level C-HIC&C-SCT | 10 | 21 |
Amsterdam | Sint Lucas Andreas Ziekenhuis | Level C-HIC&C-SCT | 2 | 1 |
Hoofddorp | Spaarne Ziekenhuis | Level C-SCT | 37 | 137 |
Amsterdam | Vrije Universitair Medische Centra | Level A | 116 | 1490 |
Zaandam | Zaans Medisch Centrum | Level D | 12 | 77 |
Amstelveen | Ziekenhuis Amstelland | Level D | 18 | 30 |
-
City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients |
---|---|---|---|---|
Rotterdam | HOVON Data Center | 13 | ||
Tilburg | Instituut Verbeeten | 1 | 1 | |
Zoetermeer | LangeLand Ziekenhuis | 1 | 3 | |
Rotterdam | Non-Hovon-Sites | 13 | 4340 | |
Den Helder | Noordwest Ziekenhuisgroep | Level D | 1 | 1 |
Veghel | Ziekenhuis Bernhoven Veghel | 3 | 6 |