Hospital regions (NL)
1 UMCG
2 Radboudumc
3 MS Twente
4 AZM
5 ErasmusMC
6 LUMC
7 HagaZhs
8 UMCU
9 AMC
10 VUmc/Isala
1 UMCG
City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients |
---|---|---|---|---|
Sneek | Antonius Ziekenhuis Sneek | Level D | 10 | 41 |
Delfzijl | Delfzicht ziekenhuis | Level D | 7 | 12 |
Meppel | Diaconessenhuis | Level D | 6 | 20 |
Groningen | Martini Ziekenhuis | Level D | 13 | 62 |
Leeuwarden | Medisch Centrum Leeuwarden | Level C-HIC&C-SCT | 62 | 224 |
Drachten | Nij Smellinghe Ziekenhuis | Level D | 10 | 5 |
Scheemda | Ommelander Ziekenhuis Groningen te Scheemda | Level D | 1 | |
Hardenberg | Saxenburgh Groep - Röpcke Zweers | Level D | 4 | 27 |
Emmen | Scheper Ziekenhuis | Level D | 12 | 24 |
Heerenveen | Tjongerschans | Level D | 7 | 13 |
Groningen | Universitair Medisch Centrum Groningen | Level A | 106 | 1105 |
Assen | Wilhelmina Ziekenhuis | Level D | 5 | 10 |
Hoogeveen | Ziekenhuis Bethesda | Level D | 6 | 24 |
Stadskanaal | Ziekenhuis Refaja | Level D | 4 | 7 |
2 Radboudumc
City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients |
---|---|---|---|---|
Uden | Bernhoven Ziekenhuis | Level D | 11 | 58 |
Nijmegen | Canisius-Wilhelmina ZH | Level C-HIC | 24 | 118 |
Ede | Gelderse Vallei | Level C-SCT | 26 | 116 |
Den Bosch | Jeroen Bosch ziekenhuis | Level C-HIC&C-SCT | 59 | 263 |
Beugen | Maasziekenhuis Pantein | Level D | 1 | |
Nijmegen | Radboudumc | Level A | 69 | 494 |
Arnhem | Rijnstate Arnhem | Level C-HIC&C-SCT | 34 | 98 |
Doetinchem | Slingeland Ziekenhuis | Level C-SCT | 10 | 24 |
3 MS Twente
City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients |
---|---|---|---|---|
Winterswijk | Beatrix Ziekenhuis Winterswijk | Level D | 15 | 35 |
Enschede | Medisch Spectrum Twente | Level B | 92 | 448 |
Hengelo | Ziekenhuisgroep Twente loc. Hengelo | Level D | 13 | 30 |
Almelo | Ziekenhuisgroep Twente, loc. Almelo | Level D | 7 | 26 |
4 AZM
City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients |
---|---|---|---|---|
Heerlen | Atrium MC loc. Heerlen | Level C-HIC | 33 | 131 |
Eindhoven | Catharina Ziekenhuis | Level C-HIC | 19 | 76 |
Helmond | Elkerliek Ziekenhuis | Level D | 12 | 21 |
Roermond | Laurentius Ziekenhuis Roermond | Level D | 14 | 58 |
Maastricht | Maastricht UMC | Level A | 101 | 673 |
Eindhoven | Maxima Medisch Centrum | Level C-HIC&C-SCT | 51 | 203 |
Geldrop | St. Anna Ziekenhuis | Level D | 11 | 8 |
Weert | St. Jans Gasthuis | Level D | 3 | 4 |
Venlo | VieCuri loc. Venlo | Level D | 15 | 49 |
Sittard-Geleen | Zuyderland Medisch Centrum | Level C-HIC&C-SCT | 32 | 93 |
5 ErasmusMC
City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients |
---|---|---|---|---|
Goes | Admiraal de Ruyter Ziekenhuis | Level C-SCT | 31 | 154 |
Dordrecht | Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordwijk | Level C-HIC&C-SCT | 60 | 452 |
Breda | Amphia ziekenhuis | Level C-HIC&C-SCT | 51 | 346 |
Gorinchem | Beatrix Ziekenhuis Gorinchem | Level D | 10 | 43 |
Roosendaal | Bravis ziekenhuis | Level D | 34 | 125 |
Rotterdam | Erasmus MC | Level A | 113 | 1395 |
Rotterdam | Erasmus MC - Daniel | Level A | 81 | 1517 |
Dirksland | Het van Weel-Bethesda Ziekenhuis | Level D | 22 | 43 |
Capelle a/d IJssel | IJsselland Ziekenhuis | Level D | 16 | 50 |
Rotterdam | Ikazia Ziekenhuis | Level D | 16 | 65 |
Rotterdam | Maasstad Ziekenhuis | Level C-SCT | 45 | 264 |
Rotterdam | Sint Franciscus Gasthuis | Level C-SCT | 13 | 71 |
Spijkenisse | Spijkernisse MC | Level D | 5 | 6 |
Tilburg | St.Elisabeth ZH | Level C-SCT | 36 | 120 |
Tilburg | Tweesteden Ziekenhuis | Level D | 7 | 9 |
Schiedam | Vlietland ziekenhuis | Level C-SCT | 25 | 100 |
Vlaardingen | Vlietland Ziekenhuis, Vlaardingen | 6 | 8 | |
Terneuzen | ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen | Level D | 17 | 30 |
6 LUMC
City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients |
---|---|---|---|---|
Den Haag | Bronovo ziekenhuis | Level D | 7 | 11 |
Gouda | Groene Hart Ziekenhuis | Level D | 28 | 101 |
Leiden | Leids Universitair Medisch Centrum | Level A | 65 | 353 |
Delft | Reinier de Graaf Gasthuis | Level C-HIC&C-SCT | 53 | 156 |
Leiderdorp | Rijnland | Level D | 11 | 24 |
7 HagaZhs
City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients |
---|---|---|---|---|
Den Haag | Haaglanden Medisch Centrum | Level C-SCT | 15 | 14 |
Den Haag | HagaZiekenhuis | Level B | 100 | 689 |
Leidschendam | MC Haaglanden, Antoniushove | Level C-SCT | 21 | 33 |
8 UMCU
City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients |
---|---|---|---|---|
Utrecht | Diakonessenhuis | Level D | 24 | 103 |
Woerden | Hofpoort Ziekenhuis | Level D | 3 | 4 |
Amersfoort | Meander Medisch Centrum Amersfoort | Level C-HIC&C-SCT | 86 | 531 |
Tiel | Rivierenland | Level D | 11 | 25 |
Nieuwegein | St. Antonius Ziekenhuis | Level B | 97 | 626 |
Harderwijk | St. Jansdal | Level D | 11 | 42 |
Utrecht | Universitair Medisch Centrum Utrecht | Level A | 100 | 904 |
9 AMC
City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients |
---|---|---|---|---|
Amsterdam | Academisch Medisch Centrum Amsterdam | Level A | 110 | 884 |
Amsterdam | Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis | Level C-SCT | 25 | 92 |
Deventer | Deventer ziekenhuizen | Level D | 24 | 59 |
Almere | Flevoziekenhuis Almere | Level C-HIC&C-SCT | 13 | 27 |
Amsterdam | OLVG | Level C-HIC&C-SCT | 60 | 167 |
Amsterdam | Slotervaart Ziekenhuis | Level D | 24 | 40 |
Hilversum | Tergooiziekenhuizen - Hilversum | Level C-SCT | 32 | 101 |
10 VUmc/Isala
City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients |
---|---|---|---|---|
Leiden | Diaconessenhuis | 4 | 3 | |
Hoorn | Dijklander Ziekenhuis loc. Hoorn | Level D | 17 | 67 |
Purmerend | Esperanz - Waterlandziekenhuis | Level D | 9 | 11 |
Apeldoorn | Gelre Apeldoorn | Level D | 16 | 44 |
Zutphen | Gelre ziekenhuizen, Zutphen | Level D | 11 | 57 |
Zwolle | Isala Ziekenhuis | Level B | 95 | 606 |
Haarlem | Kennemer Gasthuis | Level D | 13 | 52 |
Alkmaar | Noordwest Ziekenhuisgroep | Level D | 29 | 86 |
Beverwijk | Rode Kruis Ziekenhuis | Level D | 13 | 31 |
Zaandam | Zaans Medisch Centrum | Level D | 13 | 77 |
Amstelveen | Ziekenhuis Amstelland | Level D | 20 | 30 |
- AmsterdamUMC/Isala
City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients |
---|---|---|---|---|
Amsterdam | AmsterdamUMC | Level A | 6 | |
Amsterdam | BovenIJ ziekenhuis | Level D | 1 | 2 |
Lelystad | IJsselmeer ZH, Zuiderzeeziekenhuis | Level D | 4 | 3 |
Den Helder | Noordwest Ziekenhuisgroep | Level D | 1 | 1 |
Amsterdam | Sint Lucas Andreas Ziekenhuis | Level C-HIC&C-SCT | 2 | 1 |
Amsterdam | Sint Lucas Andreas Ziekenhuis | Level C-HIC&C-SCT | 10 | 21 |
Amsterdam | Vrije Universitair Medische Centra | Level A | 120 | 1501 |
-
City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients |
---|---|---|---|---|
Rotterdam | HOVON Data Center | 13 | ||
Tilburg | Instituut Verbeeten | 1 | 1 | |
Zoetermeer | LangeLand Ziekenhuis | 1 | 3 | |
Rotterdam | Non-Hovon-Sites | 13 | 4342 | |
Hoofddorp | Spaarne Ziekenhuis | Level C-SCT | 40 | 139 |
Veghel | Ziekenhuis Bernhoven Veghel | 3 | 6 |