Hospital regions (NL)
            1 UMCG        
                
            2 Radboudumc        
                
            3 MS Twente        
                
            4 AZM        
                
            5 ErasmusMC        
                
            6 LUMC        
                
            7 HagaZhs        
                
            8 UMCU        
                
            9 AMC        
                
            10 VUmc/Isala        
            1 UMCG
| City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients | 
|---|---|---|---|---|
| Sneek | Antonius Ziekenhuis Sneek | Level D | 10 | 46 | 
| Delfzijl | Delfzicht ziekenhuis | Level D | 7 | 12 | 
| Meppel | Diaconessenhuis | Level D | 6 | 20 | 
| Leeuwarden | Frisius SMC | 2 | ||
| Groningen | Martini Ziekenhuis | Level D | 13 | 72 | 
| Leeuwarden | Medisch Centrum Leeuwarden | Level C-HIC&C-SCT | 61 | 235 | 
| Drachten | Nij Smellinghe Ziekenhuis | Level D | 10 | 10 | 
| Scheemda | Ommelander Ziekenhuis Groningen te Scheemda | Level D | 1 | |
| Hardenberg | Saxenburgh Groep - Röpcke Zweers | Level D | 4 | 27 | 
| Emmen | Scheper Ziekenhuis | Level D | 12 | 30 | 
| Heerenveen | Tjongerschans | Level D | 7 | 14 | 
| Groningen | Universitair Medisch Centrum Groningen | Level A | 112 | 1172 | 
| Assen | Wilhelmina Ziekenhuis | Level D | 5 | 11 | 
| Hoogeveen | Ziekenhuis Bethesda | Level D | 6 | 24 | 
| Stadskanaal | Ziekenhuis Refaja | Level D | 4 | 7 | 
2 Radboudumc
| City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients | 
|---|---|---|---|---|
| Uden | Bernhoven Ziekenhuis | Level D | 11 | 60 | 
| Nijmegen | Canisius-Wilhelmina ZH | Level C-HIC&C-SCT | 25 | 124 | 
| Ede | Gelderse Vallei | Level C-SCT | 27 | 121 | 
| Den Bosch | Jeroen Bosch ziekenhuis | Level C-HIC&C-SCT | 62 | 275 | 
| Beugen | Maasziekenhuis Pantein | Level D | 1 | 2 | 
| Nijmegen | Radboudumc | Level A | 75 | 511 | 
| Arnhem | Rijnstate Arnhem | Level C-HIC&C-SCT | 36 | 111 | 
| Doetinchem | Slingeland Ziekenhuis | Level C-SCT | 10 | 24 | 
3 MS Twente
| City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients | 
|---|---|---|---|---|
| Winterswijk | Beatrix Ziekenhuis Winterswijk | Level D | 15 | 35 | 
| Enschede | Medisch Spectrum Twente | Level B | 94 | 460 | 
| Hengelo | Ziekenhuisgroep Twente loc. Hengelo | Level D | 13 | 30 | 
| Almelo | Ziekenhuisgroep Twente, loc. Almelo | Level D | 7 | 30 | 
4 AZM
| City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients | 
|---|---|---|---|---|
| Heerlen | Atrium MC loc. Heerlen | Level C-HIC | 33 | 131 | 
| Eindhoven | Catharina Ziekenhuis | Level C-HIC | 20 | 84 | 
| Helmond | Elkerliek Ziekenhuis | Level D | 12 | 22 | 
| Roermond | Laurentius Ziekenhuis Roermond | Level D | 14 | 59 | 
| Maastricht | Maastricht UMC | Level A | 104 | 694 | 
| Eindhoven | Maxima Medisch Centrum | Level C-HIC&C-SCT | 51 | 217 | 
| Geldrop | St. Anna Ziekenhuis | Level D | 12 | 9 | 
| Weert | St. Jans Gasthuis | Level D | 3 | 4 | 
| Venlo | VieCuri loc. Venlo | Level D | 15 | 51 | 
| Veghel | Ziekenhuis Bernhoven Veghel | 3 | 6 | |
| Sittard-Geleen | Zuyderland Medisch Centrum | Level C-HIC&C-SCT | 34 | 103 | 
5 ErasmusMC
| City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients | 
|---|---|---|---|---|
| Goes | Admiraal de Ruyter Ziekenhuis | Level C-SCT | 31 | 157 | 
| Dordrecht | Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordwijk | Level C-HIC&C-SCT | 62 | 476 | 
| Breda | Amphia ziekenhuis | Level C-HIC&C-SCT | 52 | 355 | 
| Gorinchem | Beatrix Ziekenhuis Gorinchem | Level D | 10 | 43 | 
| Roosendaal | Bravis ziekenhuis | Level D | 34 | 126 | 
| Rotterdam | Erasmus MC | Level A | 118 | 1429 | 
| Rotterdam | Erasmus MC - Daniel | Level A | 82 | 1520 | 
| Dirksland | Het van Weel-Bethesda Ziekenhuis | Level D | 22 | 46 | 
| Capelle a/d IJssel | IJsselland Ziekenhuis | Level D | 16 | 52 | 
| Rotterdam | Ikazia Ziekenhuis | Level D | 16 | 71 | 
| Rotterdam | Maasstad Ziekenhuis | Level C-SCT | 45 | 267 | 
| Rotterdam | Sint Franciscus Gasthuis | Level C-SCT | 13 | 71 | 
| Spijkenisse | Spijkernisse MC | Level D | 5 | 6 | 
| Tilburg | St.Elisabeth ZH | Level C-SCT | 37 | 131 | 
| Tilburg | Tweesteden Ziekenhuis | Level D | 7 | 9 | 
| Schiedam | Vlietland ziekenhuis | Level C-SCT | 25 | 105 | 
| Vlaardingen | Vlietland Ziekenhuis, Vlaardingen | 6 | 8 | |
| Terneuzen | ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen | Level D | 17 | 31 | 
6 LUMC
| City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients | 
|---|---|---|---|---|
| Den Haag | Bronovo ziekenhuis | Level D | 7 | 11 | 
| Leiden | Diaconessenhuis | 4 | 3 | |
| Gouda | Groene Hart Ziekenhuis | Level D | 28 | 103 | 
| Leiden | Leids Universitair Medisch Centrum | Level A | 68 | 375 | 
| Delft | Reinier de Graaf Gasthuis | Level C-HIC&C-SCT | 53 | 161 | 
| Leiderdorp | Rijnland | Level D | 12 | 26 | 
7 HagaZhs
| City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients | 
|---|---|---|---|---|
| Den Haag | Haaglanden Medisch Centrum | Level C-SCT | 15 | 14 | 
| Den Haag | HagaZiekenhuis | Level B | 102 | 702 | 
| Leidschendam | MC Haaglanden, Antoniushove | Level C-SCT | 21 | 34 | 
8 UMCU
| City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients | 
|---|---|---|---|---|
| Utrecht | Diakonessenhuis | Level D | 24 | 105 | 
| Woerden | Hofpoort Ziekenhuis | Level D | 3 | 4 | 
| Amersfoort | Meander Medisch Centrum Amersfoort | Level C-HIC&C-SCT | 87 | 552 | 
| Tiel | Rivierenland | Level D | 12 | 26 | 
| Nieuwegein | St. Antonius Ziekenhuis | Level B | 99 | 642 | 
| Harderwijk | St. Jansdal | Level D | 12 | 48 | 
| Utrecht | Universitair Medisch Centrum Utrecht | Level A | 104 | 925 | 
9 AMC
| City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients | 
|---|
10 VUmc/Isala
| City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients | 
|---|
- AmsterdamUMC/Isala
| City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients | 
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Academisch Medisch Centrum Amsterdam | Level A | 110 | 904 | 
| Amsterdam | AmsterdamUMC | Level A | 10 | 17 | 
| Amsterdam | Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis | Level C-SCT | 25 | 92 | 
| Amsterdam | BovenIJ ziekenhuis | Level D | 1 | 2 | 
| Deventer | Deventer ziekenhuizen | Level D | 24 | 64 | 
| Hoorn | Dijklander Ziekenhuis loc. Hoorn | Level D | 17 | 69 | 
| Purmerend | Esperanz - Waterlandziekenhuis | Level D | 9 | 11 | 
| Almere | Flevoziekenhuis Almere | Level C-HIC&C-SCT | 13 | 29 | 
| Apeldoorn | Gelre Apeldoorn | Level D | 16 | 46 | 
| Zutphen | Gelre ziekenhuizen, Zutphen | Level D | 11 | 57 | 
| Lelystad | IJsselmeer ZH, Zuiderzeeziekenhuis | Level D | 4 | 3 | 
| Zwolle | Isala Ziekenhuis | Level B | 98 | 622 | 
| Haarlem | Kennemer Gasthuis | Level D | 13 | 52 | 
| Den Helder | Noordwest Ziekenhuisgroep | Level D | 1 | 1 | 
| Alkmaar | Noordwest Ziekenhuisgroep | Level D | 29 | 96 | 
| Amsterdam | OLVG | Level C-HIC&C-SCT | 60 | 173 | 
| Beverwijk | Rode Kruis Ziekenhuis | Level D | 13 | 35 | 
| Amsterdam | Sint Lucas Andreas Ziekenhuis | Level C-HIC&C-SCT | 10 | 21 | 
| Amsterdam | Sint Lucas Andreas Ziekenhuis | Level C-HIC&C-SCT | 2 | 1 | 
| Amsterdam | Slotervaart Ziekenhuis | Level D | 24 | 40 | 
| Hoofddorp | Spaarne Ziekenhuis | Level C-SCT | 41 | 153 | 
| Hilversum | Tergooiziekenhuizen - Hilversum | Level C-SCT | 32 | 103 | 
| Amsterdam | Vrije Universitair Medische Centra | Level A | 120 | 1521 | 
| Zaandam | Zaans Medisch Centrum | Level D | 13 | 78 | 
| Amstelveen | Ziekenhuis Amstelland | Level D | 20 | 31 | 
-
| City | Hospital name | Echelon | Studies | Patients | 
|---|---|---|---|---|
| Rotterdam | HOVON Data Center | 13 | ||
| Tilburg | Instituut Verbeeten | 1 | 1 | |
| Zoetermeer | LangeLand Ziekenhuis | 1 | 3 | |
| Rotterdam | Non-Hovon-Sites | 14 | 4428 |