Ziekenhuis regio's (NL)
1 UMCG
2 Radboudumc
3 MS Twente
4 AZM
5 ErasmusMC
6 LUMC
7 HagaZhs
8 UMCU
9 AMC
10 VUmc/Isala
1 UMCG
Stad | Ziekenhuisnaam | Echelon | Studies | Patiënten |
---|---|---|---|---|
Sneek | Antonius Ziekenhuis Sneek | Level D | 2 | 3 |
Leeuwarden | Frisius SMC | 1 | ||
Groningen | Martini Ziekenhuis | Level D | 3 | 12 |
Leeuwarden | Medisch Centrum Leeuwarden | Level C-HIC&C-SCT | 16 | 65 |
Drachten | Nij Smellinghe Ziekenhuis | Level D | 1 | |
Hardenberg | Saxenburgh Groep - Röpcke Zweers | Level D | 1 | 21 |
Emmen | Scheper Ziekenhuis | Level D | 2 | 9 |
Heerenveen | Tjongerschans | Level D | 1 | 6 |
Groningen | Universitair Medisch Centrum Groningen | Level A | 35 | 303 |
Assen | Wilhelmina Ziekenhuis | Level D | 1 | 7 |
Hoogeveen | Ziekenhuis Bethesda | Level D | 1 | 10 |
2 Radboudumc
Stad | Ziekenhuisnaam | Echelon | Studies | Patiënten |
---|---|---|---|---|
Uden | Bernhoven Ziekenhuis | Level D | 2 | 28 |
Nijmegen | Canisius-Wilhelmina ZH | Level C-HIC&C-SCT | 4 | 34 |
Ede | Gelderse Vallei | Level C-SCT | 7 | 43 |
Den Bosch | Jeroen Bosch ziekenhuis | Level C-HIC&C-SCT | 16 | 102 |
Nijmegen | Radboudumc | Level A | 21 | 97 |
Arnhem | Rijnstate Arnhem | Level C-HIC&C-SCT | 6 | 17 |
Doetinchem | Slingeland Ziekenhuis | Level C-SCT | 1 | 13 |
3 MS Twente
Stad | Ziekenhuisnaam | Echelon | Studies | Patiënten |
---|---|---|---|---|
Winterswijk | Beatrix Ziekenhuis Winterswijk | Level D | 2 | 3 |
Enschede | Medisch Spectrum Twente | Level B | 22 | 64 |
Hengelo | Ziekenhuisgroep Twente loc. Hengelo | Level D | 3 | 1 |
Almelo | Ziekenhuisgroep Twente, loc. Almelo | Level D | 3 | 24 |
4 AZM
Stad | Ziekenhuisnaam | Echelon | Studies | Patiënten |
---|---|---|---|---|
Heerlen | Atrium MC loc. Heerlen | Level C-HIC | 7 | 20 |
Eindhoven | Catharina Ziekenhuis | Level C-HIC | 5 | 37 |
Helmond | Elkerliek Ziekenhuis | Level D | 2 | 4 |
Roermond | Laurentius Ziekenhuis Roermond | Level D | 3 | 36 |
Maastricht | Maastricht UMC | Level A | 29 | 197 |
Eindhoven | Maxima Medisch Centrum | Level C-HIC&C-SCT | 11 | 49 |
Geldrop | St. Anna Ziekenhuis | Level D | 1 | |
Venlo | VieCuri loc. Venlo | Level D | 3 | 4 |
Sittard-Geleen | Zuyderland Medisch Centrum | Level C-HIC&C-SCT | 8 | 10 |
5 ErasmusMC
Stad | Ziekenhuisnaam | Echelon | Studies | Patiënten |
---|---|---|---|---|
Goes | Admiraal de Ruyter Ziekenhuis | Level C-SCT | 9 | 81 |
Dordrecht | Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordwijk | Level C-HIC&C-SCT | 12 | 143 |
Breda | Amphia ziekenhuis | Level C-HIC&C-SCT | 13 | 116 |
Gorinchem | Beatrix Ziekenhuis Gorinchem | Level D | 2 | 19 |
Roosendaal | Bravis ziekenhuis | Level D | 7 | 34 |
Rotterdam | Erasmus MC | Level A | 34 | 255 |
Rotterdam | Erasmus MC - Daniel | Level A | 21 | 598 |
Dirksland | Het van Weel-Bethesda Ziekenhuis | Level D | 4 | 12 |
Capelle a/d IJssel | IJsselland Ziekenhuis | Level D | 3 | 31 |
Rotterdam | Ikazia Ziekenhuis | Level D | 5 | 40 |
Rotterdam | Maasstad Ziekenhuis | Level C-SCT | 11 | 101 |
Rotterdam | Sint Franciscus Gasthuis | Level C-SCT | 3 | 37 |
Spijkenisse | Spijkernisse MC | Level D | 1 | 4 |
Tilburg | St.Elisabeth ZH | Level C-SCT | 13 | 54 |
Tilburg | Tweesteden Ziekenhuis | Level D | 1 | |
Schiedam | Vlietland ziekenhuis | Level C-SCT | 5 | 43 |
Vlaardingen | Vlietland Ziekenhuis, Vlaardingen | 1 | ||
Terneuzen | ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen | Level D | 4 | 10 |
6 LUMC
Stad | Ziekenhuisnaam | Echelon | Studies | Patiënten |
---|---|---|---|---|
Den Haag | Bronovo ziekenhuis | Level D | 2 | 1 |
Leiden | Diaconessenhuis | 1 | ||
Gouda | Groene Hart Ziekenhuis | Level D | 9 | 40 |
Leiden | Leids Universitair Medisch Centrum | Level A | 14 | 65 |
Delft | Reinier de Graaf Gasthuis | Level C-HIC&C-SCT | 13 | 52 |
Leiderdorp | Rijnland | Level D | 3 | 3 |
7 HagaZhs
Stad | Ziekenhuisnaam | Echelon | Studies | Patiënten |
---|---|---|---|---|
Den Haag | Haaglanden Medisch Centrum | Level C-SCT | 4 | |
Den Haag | HagaZiekenhuis | Level B | 25 | 139 |
Leidschendam | MC Haaglanden, Antoniushove | Level C-SCT | 7 | 2 |
8 UMCU
Stad | Ziekenhuisnaam | Echelon | Studies | Patiënten |
---|---|---|---|---|
Utrecht | Diakonessenhuis | Level D | 4 | 35 |
Amersfoort | Meander Medisch Centrum Amersfoort | Level C-HIC&C-SCT | 14 | 85 |
Tiel | Rivierenland | Level D | 4 | 10 |
Nieuwegein | St. Antonius Ziekenhuis | Level B | 24 | 185 |
Harderwijk | St. Jansdal | Level D | 5 | 21 |
Utrecht | Universitair Medisch Centrum Utrecht | Level A | 34 | 185 |
9 AMC
Stad | Ziekenhuisnaam | Echelon | Studies | Patiënten |
---|
10 VUmc/Isala
Stad | Ziekenhuisnaam | Echelon | Studies | Patiënten |
---|
- AmsterdamUMC/Isala
Stad | Ziekenhuisnaam | Echelon | Studies | Patiënten |
---|---|---|---|---|
Amsterdam | Academisch Medisch Centrum Amsterdam | Level A | 29 | 245 |
Amsterdam | AmsterdamUMC | Level A | 6 | 3 |
Amsterdam | Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis | Level C-SCT | 8 | 30 |
Deventer | Deventer ziekenhuizen | Level D | 5 | 18 |
Hoorn | Dijklander Ziekenhuis loc. Hoorn | Level D | 3 | 9 |
Purmerend | Esperanz - Waterlandziekenhuis | Level D | 2 | |
Almere | Flevoziekenhuis Almere | Level C-HIC&C-SCT | 2 | |
Apeldoorn | Gelre Apeldoorn | Level D | 3 | 7 |
Zutphen | Gelre ziekenhuizen, Zutphen | Level D | 3 | 23 |
Lelystad | IJsselmeer ZH, Zuiderzeeziekenhuis | Level D | 1 | 2 |
Zwolle | Isala Ziekenhuis | Level B | 27 | 183 |
Haarlem | Kennemer Gasthuis | Level D | 4 | 6 |
Alkmaar | Noordwest Ziekenhuisgroep | Level D | 7 | 14 |
Amsterdam | OLVG | Level C-HIC&C-SCT | 15 | 46 |
Beverwijk | Rode Kruis Ziekenhuis | Level D | 4 | 20 |
Amsterdam | Sint Lucas Andreas Ziekenhuis | Level C-HIC&C-SCT | 0 | |
Amsterdam | Sint Lucas Andreas Ziekenhuis | Level C-HIC&C-SCT | 4 | 5 |
Amsterdam | Sint Lucas Andreas Ziekenhuis | Level C-HIC&C-SCT | 0 | |
Amsterdam | Sint Lucas Andreas Ziekenhuis | Level C-HIC&C-SCT | 0 | |
Amsterdam | Slotervaart Ziekenhuis | Level D | 4 | 3 |
Hoofddorp | Spaarne Ziekenhuis | Level C-SCT | 12 | 77 |
Hilversum | Tergooiziekenhuizen - Hilversum | Level C-SCT | 8 | 27 |
Amsterdam | Vrije Universitair Medische Centra | Level A | 32 | 382 |
Zaandam | Zaans Medisch Centrum | Level D | 3 | 19 |
Amstelveen | Ziekenhuis Amstelland | Level D | 5 | 4 |
-
Stad | Ziekenhuisnaam | Echelon | Studies | Patiënten |
---|---|---|---|---|
Rotterdam | HOVON Data Center | 11 | ||
Tilburg | Instituut Verbeeten | 1 | 1 | |
Rotterdam | Non-Hovon-Sites | 3 | 974 |